Sonergia, partenaire des marques Ökofen, Easypell et HDG, vous propose des primes énergie avantageuse sur les produits éligibles des gammes de chaudières biomasse et chauffe-eau solaire (CESI). Si votre nouvel équipement apparait dans les listes ci-dessous, vous pouvez déposer votre dossier de demande de primes. Attention cependant à vérifier toutes les conditions obligatoires et à fournir tous les documents nécessaire à la demande de prime.
Les chaudières à granulés
Référence | Désignation |
---|---|
PE12B / PES12 | PELLEMATIC 12 kW |
PE15B / PES15 | PELLEMATIC 15 kW |
PE20B / PES20 | PELLEMATIC 20 kW |
PE25B / PES25 | PELLEMATIC 25 kW |
PE32B / PES32 | PELLEMATIC 32 kW |
Référence | Désignation |
---|---|
PEK210 / PEK210B | Pellematic Condens 10kW |
PEK212 / PEK212B | Pellematic Condens 12kW |
PEK214 / PEK214B | Pellematic Condens 14kW |
PEK216 / PEK216B | Pellematic Condens 16kW |
PEK218 / PEK218B | Pellematic Condens 18kW |
Référence | Désignation |
---|---|
PES210 / PES210B | Pellematic Compact 10kW |
PES212 / PES212B | Pellematic Compact 12kW |
PES214 / PES214B | Pellematic Compact 14kW |
PES216 / PES216B | Pellematic Compact 16kW |
PES218 / PES218B | Pellematic Compact 18kW |
PES222 / PES222B | Pellematic Compact 22kW |
PES225 / PES225B | Pellematic Compact 25kW |
PES228 / PES228B | Pellematic Compact 28kW |
PES232 / PES232B | Pellematic Compact 32kW |
Référence | Désignation |
---|---|
PES36 | Pellematic Maxi 36 kW |
PES48 | Pellematic Maxi 48 kW |
PES56 | Pellematic Maxi 56 kW |
PESK25 | Pellematic Maxi Condensation 25 kW |
PESK32 | Pellematic Maxi Condensation 32 kW |
PESK41 | Pellematic Maxi Condensation 41 kW |
PESK55 | Pellematic Maxi Condensation 55 kW |
PESK64 | Pellematic Maxi Condensation 64kW |
Référence | Désignation |
---|---|
PEXS10-1 / PEXS10-1S PEXS10-2 / PEXS10-2S PEXS10B-1 / PEXS10B-1S PEXS10B-2 / PEXS10B-2S | Pellematic Smart XS 10 kW |
PEXS12-1 / PEXS12-1S PEXS12-2 / PEXS12-2S PEXS12B-1 / PEXS12B-1S PEXS12B-2 / PEXS12B-2S | Pellematic Smart XS 12 kW |
PEXS14-1 / PEXS14-1S PEXS14-2 / PEXS14-2S PEXS14B-1 / PEXS14B-1S PEXS14B-2 / PEXS14B-2S | Pellematic Smart XS 14 kW |
PEXS16-1 / PEXS16-1S PEXS16-2 / PEXS16-2S PEXS16B-1 / PEXS16B-1S PEXS16B-2 / PEXS16B-2S | Pellematic Smart XS 16 kW |
PEXS18-1 / PEXS18-1S PEXS18-2 / PEXS18-2S PEXS18B-1 / PEXS18B-1S PEXS18B-2 / PEXS18B-2S | Pellematic Smart XS 18 kW |
Référence | Désignation |
---|---|
PEK210Z | Pellematic Condens Zeroflame 10 KW |
PEK212Z | Pellematic Condens Zeroflame 12 KW |
PEK214Z | Pellematic Condens Zeroflame 14 KW |
PEK216Z | Pellematic Condens Zeroflame 16 KW |
PEK218Z | Pellematic Condens Zeroflame 18 KW |
Le solaire
Formulez le descriptif matériel de votre devis/facture de la manière suivante :
POUR UN CHAUFFE-EAU AVEC DES CAPTEURS SOLAIRES INTÉGRÉS À LA TOITURE :
« Mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel ÖkoFEN équipé de X capteurs
SunWin WF22VE2 (Pellesol IL) certifiés Solarkeymark »
POUR UN CHAUFFE-EAU AVEC DES CAPTEURS SOLAIRES SUR-TOITURE :
« Mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel ÖkoFEN équipé de X capteurs
SunWin AF24UM4 (Pellesol AL) certifiés Solarkeymark »
Formulez le descriptif matériel de votre devis/facture de la manière suivante :
« Mise en place d’une chaudière biomasse individuelle à granulés de bois ÖkoFEN
RÉFÉRENCE* labellisée Flamme verte 7 étoiles »
+
POUR UN CHAUFFE-EAU AVEC DES CAPTEURS SOLAIRES INTÉGRÉS À LA TOITURE :
« Mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel ÖkoFEN équipé de X capteurs
intégrés SunWin WF22VE2 (Pellesol IL) certifiés Solarkeymark »
POUR UN CHAUFFE-EAU AVEC DES CAPTEURS SOLAIRES SUR-TOITURE :
« Mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel ÖkoFEN équipé de X capteurs
sur-toiture verticaux (ou horizontaux) SunWin AF24UM4 (Pellesol AL) certifiés
Solarkeymark »
SSC 600 L avec 4 capteurs :
- PFWO600 - SSCI
- SKC4IL ou SKC4ALV
SSC 800 L avec 6 capteurs :
- PFWO800 - SSCI
- SKC6IL ou SKC6ALV
SSC 1000 L avec 8 capteurs :
- PFW1000-SSCI
- SKC8IL ou SKC8ALV
Les chaudières à granulés
Référence | Désignation |
---|---|
EP0001 | Chaudière à granulés EASYPELL 12 kW |
EP0002 | Chaudière à granulés EASYPELL 16 kW |
EP0003 | Chaudière à granulés EASYPELL 20 kW |
EP0004 | Chaudière à granulés EASYPELL 25 kW |
EP0005 | Chaudière à granulés EASYPELL 32 kW |
Les chaudières à bûches & à bois déchiqueté
Référence | Désignation |
---|---|
F20 | Chaudière à bûches HDG 20 kW |
F25 | Chaudière à bûches HDG 25 kW |
F30 | Chaudière à bûches HDG 30 kW |
F40 | Chaudière à bûches HDG 40 kW |
F50 | Chaudière à bûches HDG 50 kW |
EURO 30 | Chaudière à bûches HDG 30 kW |
EURO 40 | Chaudière à bûches HDG 40 kW |
EURO 50 | Chaudière à bûches HDG 50 kW |
Compact 40 | Chaudière à bois déchiqueté HDG 40 kW |
Compact 50 | Chaudière à bois déchiqueté & granulés HDG 50 kW |
Compact 65 | Chaudière à bois déchiqueté & granulés HDG 65 kW |
Compact 80 | Chaudière à bois déchiqueté & granulés HDG 80 kW |